攀枝花市人民政府办公室365体育博彩:印发《攀枝花市全面推进旅游标准化行动计划工作实施方案》的通知
www.maomin.org 发布时间:2012-09-10 来源:市政府办公室 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
- 索 引 号 :008320033/2012-00020
- 发布机构:攀枝花市人民政府
- 成文日期:
- 发布日期:
- 文 号:
攀枝花市人民政府办公室
365体育博彩:印发《攀枝花市全面推进旅游标准化行动计划工作实施方案》的通知
各县(区)政府,市级有关部门:
2012年2月,我市被省政府确定为今年全省重点推动旅游标准化行动计划工作的城市,同时也是第二批四川省旅游标准化示范试点市。为了圆满完成旅游标准化行动计划各项任务,全面提升我市旅游行业素质,增强旅游产业竞争力,树立旅游品牌形象,经市政府同意,现将《攀枝花市全面推进旅游标准化行动计划工作实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
攀枝花市人民政府办公室
2012年8月15日
为快速、有序、全面推进我市旅游标准化行动计划工作,创建全省旅游标准化示范市,根据四川省人民政府办公厅《365体育博彩:印发开展旅游标准化试点创建旅游标准化示范省实施方案的通知》(川办函〔2010〕164号)精神,按照国家旅游局《365体育博彩:推荐第二批全国旅游标准化试点单位的通知》(旅办发〔2012〕45号)的要求和《四川省旅游标准化发展规划》与《四川省全面推进旅游标准化行动计划(2012-2015)》的统一部署,对照《四川省全面推进旅游标准化行动市州评估表》的具体考核指标,结合我市实际,编制如下方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导,以把旅游产业培育成为人民群众更加满意的现代服务业为目标,坚持“完善制度、强化支撑、突出重点、形成亮点、纵向协调、横向联合”工作思路,全面贯彻落实《国务院365体育博彩:加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号)和全省实施旅游标准化行动计划启动大会精神,紧紧抓住试点“旅游标准化示范市”契机,充分发挥旅游标准化手段的关键性基础作用,进一步提高旅游产品质量,提升旅游服务水平,转变旅游产业发展方式,强化旅游产业核心竞争力,为我市实现创建中国阳光康养旅游城市,促进产业结构转型作出贡献。
二、工作目标
用4年时间,完成我市旅游标准化行动计划各项:
2012年,完成四川省旅游标准化示范试点市创建工作和相应示范县(区)、示范企业创建工作,通过示范试点,培育旅游标准化示范区县1个,旅游标准化示范重点企业3个,通过培养一批工作规范、管理先进、服务优质,具有高水平企业标准的旅游示范企业,引导旅游企业向标准化品牌的方向发展,建立符合我市发展特点的旅游标准化体系,提高旅游吸引力和竞争力,全面提升旅游整体发展水平,基本形成“政府主导、部门配合、上下联动、多元参与”的旅游标准化工作机制,迎接省上组织的评估验收;
2013年扩大旅游标准化实施的覆盖面,全市75%以上的县(区)和旅游企业全面实施旅游标准化建设;
2014年,全市100%以上的县(区)和旅游企业全面实施旅游标准化建设;
2015年,对全市旅游标准化建设情况进行评估复核,督促并考评各县(区)及旅游企业标准化实施的达标情况。力争到2015年底,全市各级逐步建立起有效推动旅游标准制定、贯彻、实施、评价和监管等全过程的协同工作机制,实现旅游基本要素标准全覆盖,旅游服务品质和产业竞争力得到全面提升。
三、工作步骤
(一)启动阶段(2012年4月下旬~2012年6月下旬)。根据试点工作要求,建立组织领导和工作机构,组织专题调研,提出相应工作方案,细化试点工作任务,明确职责分工。召开启动大会,广泛宣传发动,统一思想认识,引导全社会支持试点、参与试点。
(二)实施阶段(2012年7月上旬~2012年11月中旬)。各级各责任部门和单位,根据《四川省全面推进旅游标准化行动计划市州评估表》和《攀枝花市旅游标准化试点工作任务分解表》的要求,结合各自职责,逐项抓好落实,做到阶段性工作与整体试点活动有机结合,既分工又协作,增强试点实效。加强经常性督查,采取专项督查、群众评议、舆论监督相结合的办法,及时发现突出问题,认真整改提高。
(三)自查评估阶段(2012年11月下旬~2012年12月上旬)。坚持高标准、严要求,认真对照考核标准,积极查漏补缺,努力做到软件建设高水平、硬件建设高质量,同时注意总结经验,抓点带面,提高试点水平。
(四)迎检阶段(2012年12月中旬)。
试点工作期满,制定迎检方案,在巩固发展试点工作成果的同时,做好迎接四川省政府组织旅游标准化专家对我市旅游标准化试点现场评估工作。
(五)总结推广阶段(2013年~2015年)
依据评估结论开展后续工作,各有关部门和单位及时总结旅游标准化试点工作取得的成果,建立长效机制,推广成功经验,充分发挥旅游标准化示范单位的示范作用,同时找出存在的问题,制定整改方案,持续完善各项标准,不断改进旅游企业的管理和服务。同时按照省旅游标准化工作的统一安排和部署,深化推广,巩固成果,全市各级逐步建立起有效推动旅游标准制定、贯彻、实施、评价和监管等机制,实现旅游基本要素标准全面覆盖,迎接全省旅游标准化行动计划复核并达标。
四、保障措施
(一)建立工作机构。为加强全市旅游标准化行动计划工作的统筹协调,成立由市政府分管领导任组长的攀枝花市旅游标准化行动计划领导小组(以下简称领导小组,成员名单附后)。领导小组办公室设在市旅游局,具体负责组织实施全市旅游标准化行动计划工作。领导小组各成员单位,要根据职责分工,积极配合,共同推动标准的制定和贯彻实施。
各县(区)政府要高度重视旅游标准化行动计划工作,成立协调工作机构,切实加强领导,明确相关部门职责,研究制定支持政策,确保本行政区域旅游标准化各项工作的顺利推进和完成。
(二)明确工作任务。各县(区)政府、市级各部门要积极参与旅游标准化行动计划和标准化试点创建工作,并根据职责划分全面完成各项工作。
1.市监察局负责对旅游标准化试点工作各责任单位进行效能监察。
2.市委宣传部、市委外宣办负责旅游标准化试点工作的新闻宣传。
3.市委目标督查办、市政府目标督查办负责对旅游标准化试点工作各责任单位进行督查督办及目标考核。
4.市发改委结合标准化试点工作,负责我市加快发展旅游产业有关措施的协调推进工作。
5.市经信委负责指导旅游电子商务网站标准化工作,协调机场、火车站标准化工作。
6.市民宗委负责寺庙等宗教活动场所的标准化工作。
7.市公安局负责停车场的标准化工作。
8.市财政局负责旅游标准化试点工作的专项经费,保障旅游标准化试点工作的经费需要。
9.市住建局负责城市道路、旅游景区建设、旅游城镇、旅游集散中心、旅游信息咨询服务中心、城市公共信息导向系统、旅游厕所等设施的规划、建设的旅游标准化工作。
10.市交通局负责旅游汽车公司、旅游客车、出租车、旅游船舶、客运中心、城市旅游集散中心、旅游交通标识等的标准化工作。
11.市商粮局负责社会餐饮、住宿行业的标准化工作。
12.市文广局负责文化娱乐场所的标准化工作。
13.市城管局负责旅游厕所标准化的指导工作。
14.市统计局负责全市旅游业主要经济指标的统计工作,并为标准化试点工作提供相关数据。
15.市旅游局负责旅行社、星级饭店、A级旅游景区、星级农家乐/乡村酒店、乡村旅游示范县/乡/村、旅游购物点、导游(讲解员)、旅游信息咨询中心等的标准化工作。
16.攀枝花质监局负责根据旅游标准化试点工作需要,指导国家标准、行业标准、地方标准的宣贯培训、推广、检查、处理,指导示范企业建立标准化体系,并根据需要颁布地方标准,监督各项标准的实施工作。
17.东区人民政府负责东区旅游标准化示点县(区)相关工作。
(三)加大财政投入。市县两级财政根据旅游标准化行动计划加大投入,安排专项资金用于旅游服务标准体系建设、标准制订宣传、旅游标准化试点示范单位建设和推广、服务品牌试点等。各相关部门及责任单位要按照工作目标责任分工,优先安排资金,保证工作项目达标。
(四)强化督办问责。攀枝花市旅游标准化行动计划工作领导小组办公室将组织市监察局、市委目标督查办、市政府目标督查办、市旅游局等相关部门,加强对各责任单位各阶段工作情况的监督检查和通报工作,对工作不到位的单位与个人,严格行政问责;同时,加强旅游标准化行动计划工作目标绩效管理,严格考核和奖惩。
附件:1.攀枝花市旅游标准化行动计划工作领导小组成
员名单
2.攀枝花市旅游标准化示范试点区县及企业名单
3.攀枝花市旅游标准化示范试点工作任务分解表
附件1:
攀枝花市旅游标准化行动计划工作领导小组成员名单
组 长:沈 钧 市委常委、市委宣传部部长
李章忠 副市长
副组长:唐成斌 市政府副秘书长
龙 勇 市旅游局局长
冯 勇 市质监局局长
成 员:陆继虎 市纪委常委、市监察局副局长
牟 飞 市委外宣办副主任
李 海 市委目标督查办公室副主任
罗启武 市发改委副主任
罗庆宽 市经信委副主任
陈先强 市民宗委副主任
尚 建 市公安局常务副局长
战立君 市财政局副局长
吴寒松 市住建局总工程师
刘应贵 市交通运输局总工程师
杨 旋 市商务粮食局副局长
程桂兰 市文广局副局长
刘 松 市城管局副局长
何建跃 市统计局党总支书记
刘连志 市旅游局副局长
何秋明 攀枝花质监局机关党委书记
陈 膑 东区政府副区长
领导小组办公室设在市旅游局,具体负责组织实施全市旅游标准化行动计划工作,办公室主任由龙勇同志兼任,副主任由刘连志同志和何秋明同志兼任。
附件2:
攀枝花市旅游标准化示范试点区县及企业名单
一、县(市、区)(1个):东区
二、星级饭店(1个):攀枝花宾馆
三、旅行社(1个):攀钢国际旅行社
四、旅游景区(1个):龙潭溶洞风景区
五、旅游餐饮(1个):得天独厚餐饮管理有限责任公司
附件3:
四川省全面推进旅游标准化行动计划市州评估表
序号 | 评估项目 | 分项 | 次分项 | 小项 | 次小项 | 次次小项 | 责任单位 | 完成时限 |
1 | 旅游标准化工作机制 | 160 | ||||||
1.1 | 有旅游产业发展领导或协调机构 | 20 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
1.2 | 将旅游业作为本地区服务业发展龙头或支柱产业 | 10 | ||||||
1.3 | 为旅游标准化工作提供专项资金 | 40 | 市财政局 东区政府 |
2012年11月 | ||||
1.3.1 | 500万以上(市州)或100万以上(县市区) | 40 | ||||||
1.3.2 | 300—500万(市州)或50—100万(县市区) | 20 | ||||||
1.3.3 | 300万以下(市州)或50万以下(县市区) | 10 | ||||||
1.4 | 有旅游标准化工作扶持政策 | 30 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
1.4.1 | 对试点单位给予奖励和政策扶持 | 10 | ||||||
1.4.2 | 对优秀地方标准制定给予扶持奖励 | 10 | ||||||
1.4.3 | 对优秀企业标准制定给予扶持奖励 | 10 | ||||||
1.5 | 相关部门对旅游标准化工作有倾斜政策 | 20 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
1.5.1 | 10个部门以上 | 20 | ||||||
1.5.2 | 6—10个部门 | 10 | ||||||
1.5.3 | 6个部门以下 | 5 | ||||||
1.6 | 旅游标准化工作列入政府年度工作报告 | 10 | ||||||
1.6.1 | 列入政府年度工作报告并有考核 | 10 | ||||||
1.6.2 | 列入政府年度工作报告 | 8 | ||||||
1.6.3 | 列入政府工作计划 | 4 | ||||||
1.7 | 旅游标准化工作机构 | 30 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
1.7.1 | 工作机构性质 | 10 | 市旅游局 | 2012年7月 | ||||
1.7.1.1 | 有常设旅游标准化工作机构 | 10 | ||||||
1.7.1.2 | 有临时旅游标准化工作机构 | 3 | ||||||
1.7.2 | 机构组成 | 10 | ||||||
1.7.2.1 | 政府主要领导或分管领导是主要负责人 | 5 | ||||||
1.7.2.2 | 相关职能部门参与 | 5 | 各成员单位 | 2012年7月 | ||||
1.7.3 | 机构工作 | 10 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
1.7.3.1 | 定期召开工作会议 | 5 | ||||||
1.7.3.1.1 | 每年4次以上,并有记录 | 5 | ||||||
1.7.3.1.2 | 每年2—4次,并有记录 | 3 | ||||||
1.7.3.1.3 | 每年2次以下,并有记录 | 1 | ||||||
1.7.3.2 | 协调机构指导旅游企业开展旅游标准化工作 | 5 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
1.7.3.2.1 | 每年4次以上,并有记录 | 5 | ||||||
1.7.3.2.2 | 每年2—4次,并有记录 | 3 | ||||||
1.7.3.2.3 | 每年2次以下,并有记录 | 1 | ||||||
2 | 旅游标准化宣传 | 100 | ||||||
2.1 | 定期召开新闻通气会 | 20 | 市委宣传部 市委外宣办 |
2012年11月 | ||||
2.1.1 | 每年召开4次以上,资料保存完整 | 20 | ||||||
2.1.2 | 每年召开2—4次,资料保存完整 | 10 | ||||||
2.1.3 | 每年召开2次以下,资料保存完整 | 5 | ||||||
2.2 | 在当地主要媒体开设旅游标准化建设专栏 | 20 | 市委宣传部 市委外宣办 |
2012年11月 | ||||
2.2.1 | 专栏内容更新及时,能够反映旅游标准化建设动态情况 | 20 | ||||||
2.2.2 | 专栏内容更新较及时,能够反映旅游标准化建设动态情况 | 10 | ||||||
2.2.3 | 专栏内容更新相对滞后,不能及时反映旅游标准化建设动态情况 | 5 | ||||||
2.3 | 召开经验交流会宣传旅游标准化工作成果,资料保存完整 | 20 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
2.4 | 通过交叉检查方式巩固旅游标准化工作成果,资料保存完整 | 20 | 2012年11月 | |||||
2.5 | 定期向上级旅游行政管理部门汇报工作进展情况 | 20 | 2012年11月 | |||||
2.5.1 | 报送简报10份以上 | 20 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
2.5.2 | 报送简报8—10份 | 8 | 2012年11月 | |||||
2.5.3 | 报送简报8份以下 | 2 | 2012年11月 | |||||
3 | 旅游标准体系 | 100 | ||||||
3.1 | 制定有填补国内空白的地方标准 | 20 | 市旅游局 质监局 |
2012年11月 | ||||
3.1.1 | 3部以上 | 20 | ||||||
3.1.2 | 2部 | 10 | ||||||
3.1.3 | 2部以下 | 5 | ||||||
3.2 | 制定有填补省内空白的地方标准 | 20 | ||||||
3.2.1 | 3部以上 | 20 | ||||||
3.2.2 | 2部 | 10 | ||||||
3.2.3 | 2部以下 | 5 | ||||||
3.3 | 承担地方标准编制工作 | 20 | ||||||
3.4 | 区域内旅游企业承担地方标准编制工作 | 20 | ||||||
3.5 | 区域内旅游企业企业普遍建立企业标准体系 | 20 | ||||||
3.5.1 | 80%以上 | 20 | ||||||
3.5.2 | 50—80% | 10 | ||||||
3.5.3 | 50%以下 | 5 | ||||||
4 | 旅游标准化培训 | 80 | ||||||
4.1 | 建立旅游标准化专家库 | 20 | 市旅游局 质监局 |
2012年11月 | ||||
4.1.1 | 人员构成多元化 | 10 | ||||||
4.1.2 | 专家旅游标准化工作参与度大 | 10 | ||||||
4.2 | 培训内容多元化 | 15 | ||||||
4.2.1 | 举办旅游标准化基础知识培训班 | 7 | ||||||
4.2.2 | 举办专项旅游标准培训班 | 8 | ||||||
4.3 | 培训档案保存完整,有影像资料 | 15 | ||||||
4.4 | 参训主体多元化(旅游部门管理人员,旅行社、旅游住宿、餐饮、景区、购物、娱乐、车船等) | 15 | 市旅游局 质监局 |
2012年11月 | ||||
4.4.1 | 参训人员5类以上 | 15 | ||||||
4.4.2 | 参训人员4类 | 10 | ||||||
4.4.3 | 参训人员3类以下 | 4 | ||||||
4.5 | 参加上级旅游行政管理部门组织的旅游标准化培训 | 15 | ||||||
4.5.1 | 参训资料保存完整 | 5 | ||||||
4.5.2 | 参训人员具有针对性 | 10 | ||||||
5 | 旅游标准实施 | 500 | ||||||
5.1 | 制定有旅游标准年度实施计划 | 20 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2 | 国家标准、行业标准贯彻实施 | 330 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
5.2.1 | 《旅游城市公共信息导向系统设置原则与要求》 | 10 | 市住建局 | 2012年11月 | ||||
5.2.2 | 《标志用公共信息图形符号 第1部分:通用符号》 | 10 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
5.2.3 | 《标志用公共信息图形符号 第2部分:旅游休闲符号》 | 10 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.4 | 《公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则》 | 10 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
5.2.5 | 《公共信息导向系统 设置原则与要求 第4部分:公共交通车站》 | 10 | 市交通局 | 2012年11月 | ||||
5.2.6 | 《公共信息导向系统 设置原则与要求 第5部分:购物场所》 | 10 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.7 | 《公共信息导向系统 设置原则与要求 第8部分:宾馆和饭店》 | 10 | 市商粮局 市旅游局 |
2012年11月 | ||||
5.2.8 | 旅行社相关标准实施 | 40 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.8.1 | 《旅行社服务通则》 | 10 | ||||||
5.2.8.1.1 | 标准覆盖率85%以上 | 10 | ||||||
5.2.8.1.2 | 标准覆盖率75%—85% | 5 | ||||||
5.2.8.1.3 | 标准覆盖率75%以下 | 1 | ||||||
5.2.8.2 | 《旅行社入境旅游服务规范》 | 10 | ||||||
5.2.8.2.1 | 标准覆盖率85%以上 | 10 | ||||||
5.2.8.2.2 | 标准覆盖率75%—85% | 5 | ||||||
5.2.8.2.3 | 标准覆盖率75%以下 | 1 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.8.3 | 《旅行社出境旅游服务规范》 | 10 | ||||||
5.2.8.3.1 | 标准覆盖率85%以上 | 10 | ||||||
5.2.8.3.2 | 标准覆盖率75%—85% | 5 | ||||||
5.2.8.3.3 | 标准覆盖率75%以下 | 1 | ||||||
5.2.8.4 | 《导游服务规范》 | 10 | ||||||
5.2.8.4.1 | 标准覆盖率85%以上 | 10 | ||||||
5.2.8.4.2 | 标准覆盖率75%—85% | 5 | ||||||
5.2.8.4.3 | 标准覆盖率75%以下 | 1 | ||||||
5.2.9 | 住宿业相关标准实施 | 40 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.9.1 | 星级饭店数量占全省总数比重 | 10 | ||||||
5.2.9.1.1 | 1%以上 | 10 | ||||||
5.2.9.1.2 | 0.8%—1% | 5 | ||||||
5.2.9.1.3 | 0.8%以下 | 1 | ||||||
5.2.9.2 | 三星级以上饭店《旅游饭店管理信息系统建设规范》达标率70%以上 | 10 | ||||||
5.2.9.3 | 《星级饭店访查规范》在星级饭店中实施情况良好 | 10 | ||||||
5.2.9.4 | 绿色旅游饭店 | 10 | ||||||
5.2.9.4.1 | 星级饭店50%以上为绿色旅游饭店 | 10 | ||||||
5.2.9.4.2 | 星级饭店30%—50%为绿色旅游饭店 | 5 | ||||||
5.2.9.4.3 | 星级饭店30%以下为绿色旅游饭店 | 1 | ||||||
5.2.10 | 旅游景区相关标准 | 50 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.10.1 | A级旅游景区数量占全省总数比重 | 10 | ||||||
5.2.10.1.1 | 1%以上 | 10 | ||||||
5.2.10.1.2 | 0.8%—1% | 5 | ||||||
5.2.10.1.3 | 0.8%以下 | 1 | ||||||
5.2.10.2 | 《旅游景区服务指南》在A级旅游景区中实施情况良好 | 10 | ||||||
5.2.10.3 | 《旅游景区游客中心设施与服务规范》 | 10 | ||||||
5.2.10.3.1 | 3A级以上旅游景区达标率50%以上 | 10 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.10.3.2 | 3A级以上旅游景区达标率30—50% | 5 | ||||||
5.2.10.3.3 | 3A级以上旅游景区达标率30%以下 | 1 | ||||||
5.2.10.4 | 《旅游景区讲解服务规范》在A级旅游景区中实施情况良好 | 10 | ||||||
5.2.10.5 | 《旅游景区公共信息导向系统设施原则与要求》在A级旅游景区中实施情况良好 | 10 | ||||||
5.2.11 | 《城市旅游集散中心设施及服务》 | 10 | 市住建局 市旅游局 |
2012年11月 | ||||
5.2.11.1 | 有一级城市旅游集散中心 | 10 | ||||||
5.2.11.2 | 有二级城市旅游集散中心 | 5 | ||||||
5.2.11.3 | 有三级城市旅游集散中心 | 1 | ||||||
5.2.12 | 《旅游信息咨询中心设置与服务规范》实施情况良好,数量和分布能够满足需要 | 10 | 市住建局 市旅游局 |
2012年11月 | ||||
5.2.12.1 | 交通枢纽有设置 | 4 | ||||||
5.2.12.2 | 主要特色街区、商业街区有设置 | 3 | ||||||
5.2.12.3 | 主要旅游景点游客集散地有设置 | 3 | ||||||
5.2.13 | 《旅游厕所质量等级的划分与评定》实施情况良好,数量能够满足需要 | 10 | 市住建局 市城管局 市旅游局 |
2012年11月 | ||||
5.2.13.1 | 旅游景区设置符合标准要求 | 4 | ||||||
5.2.13.2 | 重要旅游线路设置符合标准要求 | 3 | ||||||
5.2.13.3 | 其他游客集中区符合标准要求 | 3 | ||||||
5.2.14 | 《旅游餐馆设施与服务等级划分》实施情况良好 | 10 | 市旅游局 市商粮局 |
2012年11月 | ||||
5.2.14.1 | 有5家以上金盘级旅游餐馆 | 10 | ||||||
5.2.14.2 | 有3家以上金盘级旅游餐馆 | 5 | ||||||
5.2.14.3 | 有2家以上银盘级旅游餐馆 | 1 | ||||||
5.2.15 | 《旅游购物场所服务质量要求》实施情况良好 | 10 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.15.1 | 有3家以上旅游购物示范店 | 10 | ||||||
5.2.15.2 | 有4家以上旅游购物推荐店 | 5 | ||||||
5.2.15.3 | 有4家以下旅游购物推荐店 | 1 | ||||||
5.2.16 | 《旅游娱乐场所基础设施管理及服务规范》实施情况良好 | 10 | 市旅游局 市文化局 |
2012年11月 | ||||
5.2.16.1 | 有3家以上符合标准的旅游娱乐场所 | 10 | ||||||
5.2.16.2 | 有3家以下符合标准的旅游娱乐场所 | 5 | 市旅游局 市文化局 |
2012年11月 | ||||
5.2.17 | 旅游汽车公司和旅游客车 | 15 | 市交通局 | 2012年11月 | ||||
5.2.17.1 | 有3星级以上旅游汽车公司且执行《旅游客车设施与服务规范》 | 15 | ||||||
5.2.17.2 | 有3星级以下旅游汽车公司且执行《旅游客车设施与服务规范》 | 8 | ||||||
5.2.18 | 《燃香类产品安全通用技术条件》 | 6 | 市民宗局 质监局 |
2012年11月 | ||||
5.2.19 | 《燃香类产品有害物质测试方法》 | 6 | ||||||
5.2.20 | 《宗教活动场所和旅游场所燃香安全规范》 | 6 | ||||||
5.2.21 | 《民族民俗文化旅游示范区认定》 | 6 | 市文化局 | 2012年11月 | ||||
5.2.22 | 《国家生态旅游示范区建设与运营规范》 | 6 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.23 | 《旅游度假区等级划分》 | 6 | ||||||
5.2.24 | 《游览船服务质量要求》 | 6 | 市交通局 | 2012年11月 | ||||
5.2.25 | 《温泉旅游设施与服务规范》 | 6 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.2.26 | 《游乐园(场)安全和服务质量》 | 4 | 质监局 | 2012年11月 | ||||
5.2.27 | 《旅游电子商务网站建设技术规范》 | 3 | 市经信委 | 2012年11月 | ||||
5.3 | 地方标准及其他标准实施 | 130 | ||||||
5.3.1 | 《农家乐/乡村酒店服务质量等级划分与评定》 | 13 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.3.2 | 《旅游城镇建设规范》 | 13 | 市住建局 | 2012年11月 | ||||
5.3.3 | 《旅游道路建设与管理规范》 | 13 | 市交通局 | 2012年11月 | ||||
5.3.4 | 《旅游景区建设规范》 | 13 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
5.3.5 | 四川省乡村旅游示范县市区评定标准 | 13 | ||||||
5.3.6 | 四川省乡村旅游示范乡镇评定标准 | 13 | ||||||
5.3.7 | 四川省乡村旅游示范村评定标准 | 13 | ||||||
5.3.8 | 等级旅行社评定标准 | 13 | ||||||
5.3.9 | 主题饭店评定标准 | 13 | ||||||
5.3.10 | 《旅游咨询服务中心(站、点)建设规范》 | 13 | 市住建局 | 2012年11月 | ||||
5.4 | 对旅游标准实施效果监督 | 20 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
5.4.1 | 制定旅游标准实施监督制度 | 10 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
5.4.2 | 执行情况较好,有资料证明 | 10 | ||||||
6 | 效果 | 60 | ||||||
6.1 | 旅游业发展水平得到提高 | 15 | 市统计局 市旅游局 |
2012年11月 | ||||
6.1.1 | 旅游总收入 | 8 | ||||||
6.1.1.1 | 增长10%以上 | 8 | ||||||
6.1.1.2 | 增长8%—10% | 4 | ||||||
6.1.1.3 | 增长8%以下 | 1 | ||||||
6.1.2 | 游客人数 | 7 | ||||||
6.1.2.1 | 增长10%以上 | 7 | ||||||
6.1.2.2 | 增长8%—10% | 4 | ||||||
6.1.2.3 | 增长8%以下 | 1 | ||||||
6.2 | 本地区旅游企业零投诉比例 | 15 | 市旅游局 | 2012年11月 | ||||
6.2.1 | 95%以上 | 15 | ||||||
6.2.2 | 80%—95% | 10 | ||||||
6.2.3 | 80%以下 | 5 | ||||||
6.3 | 游客满意度 | 15 | ||||||
6.3.1 | 90%以上 | 15 | ||||||
6.3.2 | 80—90% | 10 | ||||||
6.3.3 | 80%以下 | 5 | ||||||
6.4 | 旅游企业示范带动作用明显 | 15 | 各成员单位 | 2012年11月 | ||||
6.4.1 | 3家以上旅游企业获得国家级荣誉 | 15 | ||||||
6.4.2 | 1—3家旅游企业获得国家级荣誉或3家以上旅游企业获得省级荣誉 | 10 | ||||||
6.4.3 | 1—3家旅游企业获得省级荣誉 | 6 | ||||||
6.4.4 | 1家以上旅游企业获得市(州)级荣誉 | 3 | ||||||
总分1000分,检查得分800分以上为合格,自查得分应达到850以上。 |